特 點:
升降旋(xuán)轉機(jī)頭吹膜機(PE熱收縮膜吹膜機)用於吹製高低壓聚乙烯,產品廣泛用於複合膜,包裝膜,農(nóng)業複蓋膜(mó), 紡(fǎng)織(zhī)品,服裝袋(dài)或膜等包裝;主電機采用變頻調速,增加了主機調速(sù)的穩 定性,並可節電30%,螺杆料筒采用38鉻鉬鋁,經氮化(huà)處理,牽引機架采 用升(shēng)降式,不管吹大、小規格薄膜(mó)均能使其冷卻效果達到最佳;
選擇性(xìng)配備:
1) 自動吸料機
2) 壓花輪
3) 表麵處理
4) 旋轉模頭
5) 空氣壓縮機
6) 快換(huàn)網裝置
7) 自動升(shēng)降
主要技術參數
| 型號 | SJB50型(xíng) | SJB55型 | SJB65型 | SJB651型 |
| 螺(luó)杆直徑 | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm |
| 螺杆長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 螺杆轉速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| 主機(jī)功率 最大(dà)擠出量 | 11Kw/ 35kg/h | 15Kw/ 50kg/h | 15-18.5Kw/65kg/h | 18.5-22Kw /80kg/h |
| 薄膜最大折徑 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| 薄(báo)膜單麵厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
| 總功率 | 22Kw | 26Kw | 30Kw | 36Kw |
| 機器重量 | 2.5T | 2.9 | 3.4T | 3.5T |
| 外(wài)形尺寸 | 4000 x 1800 x 4600mm | 4200 x 2000 x 4900mm | 4600 x 2700 x 5800mm | 7300 x 2900 x 5800mm |
| 外觀和數據如有變化,恕不另(lìng)行通知(zhī) | ||||
©2018 cnxwhg.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號(hào)-1