
| 機型 | FQ-700B | FQ-1100B | FQ-1300B |
| 放卷基材(cái)最大寬度(dù) | 700mm | 1100mm | 1300m |
| 放卷最大直徑 | ф600mm | ф600mm | ф600mm |
| 分切(qiē)寬度範圍 | 50~700mm | 50~1100mm | 50~1300mm |
| 收卷最(zuì)大直徑 | ф450mm | ф450mm | ф450mm |
| 基材卷芯直徑 | 76mm | 76mm | 76mm |
| 最高(gāo)機械(xiè)速度 | 180m/min | 180m/min | 180m/min |
| 最(zuì)高分切速度 | 160m/min | 160m/min | 160m/min |
| 糾偏(piān)誤差 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 機械(xiè)總功(gōng)率 | 2.9Kw | 3.7Kw | 3.7Kw |
| 機器重量 | 1300kg | 1600kg | 1900kg |
| 外形尺寸(L×W×H) | L1570×W2100×H1500mm | L1570×W2500×H1500mm | L1570×W2700×H1500mm |

©2018 cnxwhg.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號(hào)-1