| 型號 | 45x2 | 50x2 | 55x2 |
| 螺杆直徑mm | 45x2 | 50x2 | 55x2 |
| 薄膜厚(hòu)度mm | 100-600 | 200-800 | 300-1000 |
| 產量(liàng)kg/h | 35 | 50 | 65 |
| 螺杆長徑比 | 26:1 | ||
| 主電機功率kw | 15 | 18.5 | 22 |
| 牽引電機kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 加(jiā)熱功率kw | 15 | 18 | 25 |
| 尺(chǐ)寸(cùn)mm | 4800x1900x4100 | 5500x2100x4700 | 6500x2300x4900 |
| 重量kg | 2000 | 2500 | 3000 |
©2018 cnxwhg.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號-1