
| 機型(xíng) | BFQ-600 | BFQ-800 | BFQ-1000 |
| 分切卷材最大寬度 | 600mm | 800mm | 1000m |
| 分切卷材最大直徑 | ф600mm | ф600mm | ф600mm |
| 卷取卷材寬度 | 20~600mm | 20~800mm | 20~1000mm |
| 分切速(sù)度(dù) | 50-120m/min | 50-120m/min | 50-120m/min |
| 糾偏(piān)誤差 | <±0.5mm | <±0.5mm | <±0.5mm |
| 總功(gōng)率 | 2.2Kw | 3Kw | 3Kw |
| 機器重量 | 1200kg | 1400kg | 1600kg |
| 外形尺寸 | L1900×W1000×H1300mm | L2300×W1000×H1300mm | L2500×W1000×H1300mm |
機器外形、技術參數性(xìng)能及特點如有更改,恕不另行通知。
©2018 cnxwhg.com ALL RIGHT RESERVED.浙ICP備16021252號-1